Productintroductie
ABB 70EA02A-ES HESG446471R1 is een invoermodule die de bedrijfsstatus van productieapparatuur kan bewaken, sensorsignalen kan verzamelen, enz., en nauwkeurige gegevensondersteuning kan bieden voor geautomatiseerde productie; tijdens het proces van energieproductie, -transmissie en -distributie wordt het gebruikt om bedrijfsparameters en statussignalen van verschillende apparatuur te verzamelen
Technische specificaties
|
Vervaardiging |
ABB |
|
Model |
70EA02A-ES |
| Onderdeelnummer | HESG446471R1 |
|
Beschrijving |
Voorgangermodule |
|
Oorsprong |
Duitsland/ZWITSERLAND |
|
Dimensie |
30*21*4cm |
|
Gewicht |
0.32 kg |
ABB Procontrol P13

GERELATEERDE PRODUCTEN
| 70AI01a | 70AI02a | 70AI03a | |
| Beschrijving | Analoge ingangsmodule, spanning/stroom | Analoge ingangsmodule, spanning/stroom | Analoge ingangsmodule, RTD |
| Voorafgaande module(s) | 70EA01, 70EA02, 70EA06 | 70EA01, 70EA02, 70EA06 | 70EA03 zei: |
| I/O-interface | |||
| Aantal kanalen | 4 (vier) | 16 (zestien) | 4 (vier) |
| Invoertypen | +/-10VDC, +/-20mA, 4..20mA | RTD (deel 100) | |
| Invoerkenmerken | Platina 100 385 (-200 tot +650 graad) | ||
| Verbindingstypen | Enkelzijdig, differentieel | 2, 3, 4-draad | |
| Oplossing | 16 bits intern, 15 bits lokale bus | 20 bits intern, 15 bits lokale bus | |
| Conversietype | Enkelvoudig gemultiplexte 16-bits opeenvolgende benadering | Individuele 20-bits sigmadelta | |
| Conversietijd/acquisitiepercentage | 2500 Hz | 2500 Hz | 35 ms, 68 ms, 135 ms, 268 ms, 534 ms (configureerbaar) |
| Nauwkeurigheid | 0,1% typisch | +/- 0.1 graad typisch | |
| Afwijzing van de gemeenschappelijke modus |
Typ.=90db 1k brononbalans dc – 60 Hz |
120 dB bij 50/60 Hz en bij DC | |












