Beschrijving
Technische Parameters
Productintroductie
IC660BBD021 is een 24/48VDC stroom-zinkende invoer/uitvoermodule uit de GE Fanuc Genius I/O-serie. Het blok voert altijd de standaard diagnostische controles uit, plus twee configureerbare uitgangsdiagnostiek. Het blok rapporteert alle fouten aan de handmonitor en neemt passende corrigerende maatregelen.

Technische specificaties
|
Vervaardiging |
Algemeen elektrisch (GE) |
|
Model |
IC660BBD021 |
| Onderdeelnummer | IC660BBD021 |
|
Beschrijving |
Blok 24/48Vdc Sink I/O 16 circuits, 3-draads sensor compatibel |
|
Oorsprong |
VS |
|
Dimensie |
23*9*10cm |
|
Gewicht |
1,8 kg |
Productdetails
IC660BBD021 Blok 24/48Vdc Sink I/O 16 circuits, 3-draads sensor compatibel.) Voor een uitgang wordt een Fa mislukte schakelaar gerapporteerd als de schakelstatus van het circuit niet hetzelfde is als de opgedragen status. Het blok verzendt een FAILED SWITCH-bericht waarin het defecte circuit wordt geïdentificeerd. De logische status van het circuit is ingesteld op UIT. Als de uitgangsschakelaar defect is, kortgesloten (of gesloten), wordt de stroom niet onderbroken wanneer het blok de uitgangsstatus UIT forceert. Er moet actie buiten de blokkering worden ondernomen om het probleem te verhelpen.
Verschillende extra schakelfouten, onafhankelijk van de uitgangsstatus, worden gedetecteerd en gerapporteerd als mislukte schakelfouten op zowel de ingangs- als de uitgangs-geconfigureerde circuits. Voorbeelden zijn onder meer het verlies van de communicatie met de interne microprocessor van het blok en enkele interne stroomstoringen. Houd er rekening mee dat in GMR-toepassingen de Failed Switch anders werkt. Zie de GMR-gebruikershandleiding voor meer informatie.

Catalogusnummers:
| 24/48 VDC 16 circuitbron I/O-blok | IC66*BBD020 |
| Alleen terminalmontage | IC66*TSD020 |
| Alleen elektronica-assemblage | IC66*EBD020 (hetzelfde als blok IC66*BBD022) |
| 24VDC Bron 16 Circuits Bron I/O-blok | IC66*BBD022 |
| Alleen terminalmontage | IC66*TBD022 |
| Alleen elektronica-assemblage | IC66*EBD020 (hetzelfde als blok IC66*BBS020) |
| 24/48VDC 16 circuits Sink I/O-blok | IC66*BBD021 |
| Alleen terminalmontage | IC66*TSD021 |
| Alleen elektronica-assemblage | IC66*EBD021 (hetzelfde als blok IC66*BBD023) |
| 24VDC 16 Circuits Sink I/O-blok | IC66*BBD023 |
| Alleen terminalmontage | IC66*TBD023 |
| Alleen elektronica-assemblage | IC66*EBD021 (hetzelfde als blok IC66*BBD021 |
Invoerspecificaties:
| Voor standaardingang, spanning ten opzichte van DC- | Bronblokken | Gootsteenblokken | |
| Ingang AAN | 24 VDC-voeding | 16-24 V DC | 0-8 V DC |
| 48 VDC-voeding* | 32-48 V DC * | 0-16 VDC* | |
| Ingang UIT | 24 VDC-voeding | 0-7 V DC | 17-24 V DC |
| 48 VDC-voeding* | 0-14 VDC* | 34-48 VDC* | |
| Invoerverwerkingstijd (typisch) | 5,6K Ohm (24/48V), 1,8K Ohm (24V) | ||
| Ingangsimpedantie (typisch) | 1,7 ms (plus selecteerbare filtervertraging) | ||
| Selecteerbare ingangsfiltertijden | 5-100 ms | ||
| Invoerdiagnostiek | Open draad, te hoge temperatuur. Mislukte schakelaar | ||
Uitgangsspecificaties:
| Uitgangsstroom (stabiele toestand) | 2 Ampère per circuit |
| Maximale inschakelstroom | 10 Ampère tot 10 ms |
| Blok uitgangsstroom | 15 Ampère bij 35 graden |
| Uitgang UIT lekstroom | 1,0 mA |
| Maximale schakelfrequentie | Eenmaal per seconde (hoge inschakelstroom) |
| Uitgangsinschakel-vertraging (maximaal) | 1ms |
| Daling van de uitgangsspanning | Maximaal 2,0 volt bij een inschakelstroom van 2 ampère |
| Minimale aanbevolen belasting | 50 mA zonder belasting ingeschakeld |
| Uitgangsdiagnostiek | Kortsluiting, overbelasting, geen belasting, defecte schakelaar, te hoge temperatuur |












