EPM-9700 / PL9700X11AXXXis eenGE Multilin™ EPM 9700 Power Quality-meterontworpen voor geavanceerde elektrische metingen, analyse van de netvoedingskwaliteit, energiemonitoring en diagnostiek van industriële energiesystemen.
DePL9700X11AXXXis de bestelcodeconfiguratie van deMeter uit de EPM 9700-serie, met integratie van hoog-nauwkeurige meetfuncties, registratie van golfvormen, logboekregistratie van gebeurtenissen, communicatie-interfaces en mogelijkheden voor analyse van de stroomkwaliteit voor nutsvoorzieningen, industriële automatisering, hernieuwbare energie, datacenters en kritische energietoepassingen.
DitIndustriële automatisering Onderdeelwordt vaak gebruikt voor vervangings-, onderhouds- en uitbreidingsprojecten waarbij bestaande GE Multilin EPM-systemen compatibele stroombewakingsapparatuur vereisen.

Beschikbaarheid van producten
| Item | Informatie |
|---|---|
| Productnaam | GE Multilin EPM-9700 |
| Model | PL9700X11AXXX |
| Fabrikant | GE Multilin / GE Vernova |
| Producttype | Stroomkwaliteitsmeter / Energiebewakingsapparaat |
| Serie | EPM 9700-serie |
| Voorwaarde | Nieuw origineel / fabrieksoverschot / gerenoveerd (bevestigen vóór bestelling) |
| Voorraadstatus | Beschikbaar voor offerteaanvraag |
| Doorlooptijd | Onder voorbehoud van huidige voorraadbevestiging |
| Garantie | 12 maanden |
| Oorsprong | VS |
| Dimensie | 30*20*10cm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Verzending | DHL/FedEx/UPS/TNT |
| Documentatie | Handleiding, gegevensblad en technische bestanden beschikbaar |
| Apparaattype | Geavanceerde netvoedingskwaliteitsmeter |
| Sollicitatie | Elektrische meting en monitoring |
| Installatietype | Paneel/kast gemonteerd |
| Systeemcategorie | Industriële automatisering Elektrische bewaking |
| Status | Actieve productfamilie/onderhoudsaanbod beschikbaar |
Industriële automatisering Onderdeelfunctie
Compatibele systemen en communicatie
Industriële systeemintegratie
GE EPM-9700 kan worden geïntegreerd met:
SCADA-systemen
Ondersteunde communicatieprotocollen zijn onder meer:
Modbus RTU
ModbusASCII
Modbus-TCP/IP
DNP 3.0
Energiebeheersystemen
Typische integratie:
Energiebeheersysteem voor gebouwen
Platform voor monitoring van industriële energie
Nutsmetersysteem
Monitoringnetwerk voor stroomdistributie
PL9700X11AXXX configuratie-informatie
De GE EPM 9700-bestelcode identificeert een specifieke hardware- en optieconfiguratie.
| Configuratie-item | Beschrijving |
|---|---|
| Productserie | EPM 9700 |
| Woningtype | Configuratie van de meeteenheid |
| Communicatie Opties | Gebaseerd op bestelachtervoegsel |
| Weergaveoptie | Optionele externe displayconfiguratie |
| I/O-opties | Optioneel volgens configuratie |
| Voedingsoptie | Universele AC/DC- of DC-ingangsvarianten |
| Firmware | Versie afhankelijk |
| Basiseenheid | PL9700-- | X | * | * | * | X | X | X | Beschrijving |
| X | EPM 9700 Multi-meetsysteem | ||||||||
| Frequentie | Gereserveerd voor toekomstig gebruik | ||||||||
|
|
0 1 |
60 Hz AC-frequentiesysteem 50 Hz AC-frequentiesysteem |
|||||||
| Controlekracht |
0 1 |
Universeel (100-240) VAC @50/60 Hz of (100-240) VDC 18 tot 60 V DC |
|||||||
| Software |
A B |
Standaard: 512 MB geheugen, 512 samples/cyclus Geavanceerd: 1,2 GB geheugen, 1024 monsters/cyclus |
|||||||
| X | X | X | Gereserveerd voor toekomstig gebruik |
| GE-ONDERDEELNUMMER | BESCHRIJVING | |
| Weergave | PL9000P40NPLUS0 | P40NPLUSTDrie-regelig LED-display met kabel van 1,8 meter |
| Displaykabels | PL9000ACC420 | P40NPLUS-beeldschermkabel slechts - 20 ft. lang |
| Externe invoer/uitvoer (I/O)-modules | ANALOGE UITGANGSMODULES | |
| PL90001MAON4O00 | 4 kanaals 0-1 mA analoge uitgangen | |
| PL90001MAON8O00 | 8 kanaals 0-1 mA analoge uitgangen | |
| PL90002OMAON400 | 4 kanaals 4-20 mA analoge uitgangen | |
| PL90002OMAON800 | 8 kanaals 4-20 mA analoge uitgangen | |
| ANALOGE INGANGSMODULES | ||
| PL90008AI100000 | 8 Kanaals 0-1mA Analoge Ingangen | |
| PL90008AI200000 | 8 Kanaals 4-20mA Analoge Ingangen | |
| PL90008AI300000 | 8 kanaals 0-5V DC analoge ingangen | |
| PL90008AI400000 | 8 kanaals 0-10V DC analoge ingangen | |
| Digitale droogcontactrelais/solid-state pulsuitgangen | PL90004RO100000 | 4 relaisuitgangen, 5A, 250VAC/30 VDC, vorm C vergrendelend |
| PL90004PO100000 | 4 Solid State-pulsuitgangen, vorm A of C KYZ-pulsen, 20 pulsen/sec. Max. | |
| Digitale statusingangen | PL90008DI100000 | 8 kanaals digitale extra statusingangen |
| I/O-voeding | PL9000PSIO00000 | Hulpvoeding (vereist voor externe I/O-modules) |
| I/O-montagebeugel | PL9000MBIO00000 | Montagebeugel (vereist voor externe I/O-modules) |
| EPM 9700 DIN-railmontageset | PL9000ACCDIN | EPM 9700 DIN-railmontageset |
| Softwarelicentie | PLSOFTCOMS | GE Communicator - EPM Meter Setup-softwarelicentie |
Opmerking:
Voor vervangingsprojecten moeten de volledige bestelcode en geïnstalleerde opties vóór aankoop worden gecontroleerd om te voorkomen dat de configuratie niet overeenkomt.
Gerelateerde en alternatieve GE EPM-modellen
De volgende modellen behoren tot hetzelfdeGE Multilin EPM-productfamilie:
| Model | Relatie | Sollicitatie |
|---|---|---|
| EPM 7000P | Gerelateerde vermogensmeter | Industriële energiemonitoring |
| EPM 9450 | Stroomkwaliteitsmeter van de vorige generatie | Bestaande installatie vervangen |
| EPM 9650 | Geavanceerd meetplatform | Stroombewaking |
| EPM 9700 | Huidige PQ-meter met hoge-prestaties | Bewaking van de stroomkwaliteit |
| EPM 9800 | Toepassing op een hoger-niveau voor stroomkwaliteit | Geavanceerde monitoring |
| EPM 9900P | Gerelateerd premium meterplatform | Nutstoepassingen |

Garantie
Inbegrepen:
12 maanden garantie
Verificatie van productmodellen
Inspectie vóór verzending
Technische documentondersteuning
Exportverpakkingen
Elke GE EPM-9700-eenheid is voorbereid met:
Anti-statische zak
Beschermend schuim
Bescherming tegen vocht
Exportkarton
Geschikt voor internationaal industrieel transport van reserveonderdelen.
Wereldwijde verzending
Beschikbare vervoerders:
DHLExpress
FedEx Internationaal
UPS
TNT
Heeft u vragen over PL9700X11AXXX

Welke systemen kunnen verbinding maken met GE EPM-9700?
Het kan verbinding maken met SCADA, energiebeheersystemen en PLC/DCS-monitoringplatforms via ondersteunde communicatieprotocollen.
Welke communicatieprotocollen ondersteunt de EPM-9700?
Veelgebruikte protocollen zijn Modbus RTU, Modbus TCP/IP en DNP 3.0.
Heeft de EPM-9700 een beeldscherm?
De metereenheid en displayconfiguratie zijn afhankelijk van de bestelopties. Sommige installaties maken gebruik van een externe displaymodule.
Is de EPM-9700 verkrijgbaar als nieuw origineel product?
Beschikbaarheid is afhankelijk van de huidige aanbodkanalen. Stuur offerteaanvraaggegevens ter bevestiging.
Welke informatie is nodig voor een offerte?
Geef a.u.b. op:
Modelnummer
Hoeveelheid
Verzendbestemming
Vereiste levertijd













