Productintroductie
IPC 704 244-704-000-022 Signaalconditioner wordt gebruikt voor piëzo -elektrische sensoren zoals versnellingsmeters (CA) en dynamische druksensoren (CP). Het is een hoogwaardige, hoge betrouwbaarheid lading omzetter die inputgevoeligheid, uitgangsgevoeligheid en eenheden kan instellen. Een integrator kan ook optioneel worden gebruikt om snelheidsuitgang te bieden.
Technische specificaties
|
Model |
IPC704 |
|
Onderdeelnummer |
244-704-000-022 |
|
Beschrijving |
Signaalconditioner |
|
Oorsprong |
Zwitserland |
|
Dimensie |
15*14*5 cm |
|
Gewicht |
0. 35kg |
Productdetails
De 244-704-000-022 IPC 704 Signaalconditioner is normaal gemonteerd in een ABA ... type industriële polyester omhulling voor milieubescherming tegen stof, olie en waterstralen.

Om te bestellen, geef aan:
- Type en aanduiding: IPC 704 Signaalconditioner
- Bestelnummer: 244-704-000-02 voor standaardversie
244-704-000-03 voor exi -versie
- Parameters: in, out, hp, lp
| In: Input -gevoeligheid (1) |
Out: Uitgangsgevoeligheid (1, 4) 2- draadstroomuitgang 3- draadspanninguitgang |
Max. Dynamisch bereik (2) | |
| 10 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, versnelling |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, versnelling | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, versnelling | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, snelheid | |
| 50 µA/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, snelheid | |
| 20 µA/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, snelheid | |
| 20 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, versnelling |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, versnelling | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, versnelling | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, snelheid | |
| 50 µA/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, snelheid | |
| 20 µA/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, snelheid | |
| 50 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, versnelling |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, versnelling | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, versnelling | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, snelheid | |
| 50 µA/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, snelheid | |
| 20 µA/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, snelheid | |
| 100 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, versnelling |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, versnelling | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, versnelling | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, snelheid | |
| 50 µA/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, snelheid | |
| 20 µA/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, snelheid | |
| 200 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, versnelling |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, versnelling | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, versnelling | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, snelheid | |
| 50 µA/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, snelheid | |
| 20 µA/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, snelheid | |
Baseplaat voor IPC 704 Deze aluminium basenplaat kan worden gebruikt wanneer een oude IPC 620 -eenheid wordt vervangen door een IPC 704 -signaalconditioner. De behuizing van de IPC 620 kan worden hersteld en de IPC 704 erin gemonteerd.













